Cilindros de perfil europeo llave-llave
CARACTERÍSTICAS
- Las llaves maestras pueden utilizarse al mismo tiempo que las llaves de obra, para que el maestro pueda acceder a la estructura incluso durante la instalación o la construcción.
- La llave de encendido/apagado extrae la bola de compensación, evitando futuros atascos causados por el desplazamiento de la bola de compensación de un chavetero activo a un chavetero pasivo.
- La llave doble de obra permite el acceso de varios artesanos (por ejemplo, albañil y electricista).
- Es posible explotar el cilindro con la función "doble vida" utilizando inicialmente las llaves de cabeza negra y cambiando a las naranjas/azules en caso de pérdida o robo desactivando las negras.
- Probado para más de 100.000 ciclos de apertura/cierre
- La llave de varillas largas también permite la instalación de protectores de cilindro de almohadilla sobredimensionados.
CÓDIGOS DE PRODUCTO
CÓDIGO | MEDIDAS | NOTAS | ||
---|---|---|---|---|
A | B | L | ||
H30+30KD | 30 | 30 | 60 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin rozamiento, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H30+35KD | 30 | 35 | 65 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H30+40KD | 30 | 40 | 70 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H35+35KD | 35 | 35 | 70 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H30+45KD | 30 | 45 | 75 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H35+40KD | 35 | 40 | 75 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H30+50KD | 30 | 50 | 80 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin rozamiento, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
FR30+50KD | 30 | 50 | 80 | Cilindro de perfil europeo Llave/llave de fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H30+50KF/OL | 30 | 50 | 80 | Llave de cilindro de perfil europeo/llave sin fricción, latonada, Llave en blanco MCHGYPC |
H35+45KD | 35 | 45 | 80 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin rozamiento, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H40+40KD | 40 | 40 | 80 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin rozamiento, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H30+55KD | 30 | 55 | 85 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H35+50KD | 35 | 50 | 85 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H40+45KD | 40 | 45 | 85 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H30+60KD | 30 | 60 | 90 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H35+55KD | 35 | 55 | 90 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H40+50KD | 40 | 50 | 90 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H45+45KD | 45 | 45 | 90 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin rozamiento, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H35+60KD | 35 | 60 | 95 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H40+55KD | 40 | 55 | 95 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H30+70KD | 30 | 70 | 100 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H40+60KD | 40 | 60 | 100 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H45+55KD | 45 | 55 | 100 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H50+50KD | 50 | 50 | 100 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H30+80KD | 30 | 80 | 110 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H40+70KD | 40 | 70 | 110 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H45+65KD | 45 | 65 | 110 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin rozamiento, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H50+60KD | 50 | 60 | 110 | Llave/llave de cilindro de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H45+70KD | 45 | 70 | 115 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H50+65KD | 50 | 65 | 115 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H55+60KD | 55 | 60 | 115 | Llave/llave de cilindro de perfil europeo sin fricción, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |
H30+90KD | 30 | 90 | 120 | Llave de cilindro/llave de perfil europeo sin rozamiento, niquelada, Llave en blanco MCHGYPC |

SUMINISTRADO
- 5 llaves maestras con empuñadura naranja o azul
- 2 llaves de sitio con empuñadura negra (con sistema de bola de compensación extraíble)
- 1 tecla de encendido/apagado para desactivar las teclas de sitio
- Tarjeta de seguridad (con el número de serie del cilindro)
- 1 tornillo
- Instrucciones de uso
OPCIONAL
- Versión llave / espiga de afeitar
- Acabado latonado
Los cilindros de seguridad de perfil europeo, caracterizados por un perfil universal denominado «europeo», constan de un cuerpo de latón niquelado de una sola pieza en cuyo centro gira una palanca conforme a la norma DIN movida por un bombin con 14 pasadores dispuestos en 3 filas (7 pasadores activos bajo muelle + 7 pasadores pasivos) que garantizan más de 2 millones de combinaciones. Para mayor seguridad, el cilindro no está bloqueado por fricción, es decir, si la llave se introduce en el trinquete desde dentro, no se puede abrir desde el otro lado. Está equipado con 5 llaves maestras (con cabeza naranja o azul) y 2 llaves maestras (con cabeza negra). La particularidad del cilindro es que las 7 llaves están activas y las dos llaves de obra sólo se pueden desactivar con una llave especial de encendido/apagado.
Gracias al refuerzo central y al debilitamiento especial precortado para la rotura anticipada, se garantizauna alta resistencia al desgarro. Los pasadores especiales de acero endurecido, tanto en la parte delantera como en la trasera del cilindro, proporcionan unaalta resistencia a la perforación, mientras que los pasadores de acero y los muelles antioxidantes proporcionan unaalta resistencia al desgaste y la corrosión. Los pasadores perfilados también contrarrestan la apertura por golpes. Gracias a su largo cañón, la llave de punta reversible controlada por ordenador también puede utilizarse con protectores de cilindro de almohadilla sobredimensionados.
Descubre todos los vídeos haciendo clic en el siguiente icono | ![]() |
Visión sintética
Tipo di accessorio | |
---|---|
Tipo de producto | |
Acabado | Latonado, Niquelado |
Cilindri di alta qualità |
También te recomendamos…
-
Chapetón de perfil europeo
0,00€Chiedi info -
Kit de protección antidesgarro del cilindro
0,00€Chiedi info

Más de 1300 Cerraduras

100% Made in Italy

Entrega rápida

Consultores internacionales

Alta personalización
La gama de productos de OMR Serrature es extremadamente amplia, hasta el punto de que no resulta fácil proporcionar una lista completa: las cerraduras fabricadas por la empresa satisfacen las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones y están unidas por un cuidado técnico impecable, combinado con un diseño altamente profesional y meticuloso. Cada tipo de artículo está disponible en distintas variantes, sin olvidar el hecho de que OMR Cerradura puede realizar innumerables personalizaciones para el cliente: al tener un enfoque industrial totalmente internalizado, realizado por tanto íntegramente en su propia planta de producción, la empresa puede entregar al cliente un artículo personalizado desde cualquier punto de vista, incluso en términos de diseño. Para todos los clientes que tengan necesidades comerciales o profesionales específicas, OMR Cerradura también puede ofrecer juegos de cerraduras, verdaderas selecciones surtidas de los modelos más populares, suministrados en cómodos y elegantes estuches.
Comentarios