Gekröpfte Zungen Quadrat 7
FEATURES
PRODUKT-CODES
CODE | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
INTERAXIS | BREITE | DICKE | BIEGUNG | |
SLEP03889 | 34,5 | 14 | 2,5 | 2 |
SLEP03892 | 43,5 | 14 | 2,5 | 2 |
SLEP03910 | 43 | 15 | 2,5 | 2 |
SLEP04305 | 29 | 14 | 2,5 | 2 |
SLEP04630 | 34,5 | 12 | 2 | 2 |
SLEP04975 | 19,5 | 14 | 2,5 | 2 |
SLEP04631 | 43 | 12 | 2 | 2,5 |
SLEP03887 | 31 | 14 | 2,5 | 3 |
SLEP03890 | 35 | 14 | 2,5 | 3 |
SLEP03893 | 43 | 14 | 2,5 | 3 |
SLEP03911 | 43 | 15 | 2,5 | 3 |
SLEP04629 | 30 | 12 | 2 | 3 |
SLEP04632 | 29,5 | 12 | 2 | 3 |
SLEP04633 | 34,5 | 12 | 2 | 3 |
SLEP04634 | 23,5 | 12 | 2 | 4 |
SLEP00204 | 20 | 12 | 2 | 5 |
SLEP03891 | 35 | 14 | 2,5 | 5 |
SLEP03895 | 42 | 14 | 2,5 | 5 |
SLEP03912 | 43 | 15 | 2,5 | 5 |
SLEP03913 | 43 | 15 | 2,5 | 5 |
SLEP03921 | 23 | 14 | 1,5 | 5 |
SLEP04301 | 30 | 14 | 2,5 | 5 |
SLEP04606 | 34,5 | 18 | 3 | 5 |
SLEP04635 | 29,5 | 12 | 2 | 5 |
SLEP04636 | 41,5 | 12 | 2 | 5 |
SLEP04964 | 33 | 12 | 2 | 25 |
SLEP03824 | 50 | 14 | 2,5 | 6 |
SLEP04412 | 52 | 14 | 2,5 | 6 |
SLEP03894 | 50 | 14 | 2,5 | 7 |
SLEP03897 | 41,5 | 14 | 2,5 | 7 |
SLEP03914 | 43 | 15 | 2,5 | 7 |
SLEP03922 | 22 | 14 | 1,5 | 7 |
SLEP03924 | 46,5 | 14 | 2,5 | 7 |
SLEP04637 | 35 | 12 | 2 | 7 |
SLEP04638 | 49 | 12 | 2 | 7 |
SLEP04639 | 52 | 12 | 2 | 7 |
SLEP00002 | 39 | 12 | 2 | 9 |
SLEP03898 | 39 | 14 | 2,5 | 9 |
SLEP03915 | 43 | 15 | 2,5 | 9 |
SLEP04997 | 31 | 14 | 2,5 | 10 |
SLEP04642 | 61 | 12 | 2 | 10 |
SLEP03899 | 33 | 14 | 2,5 | 10 |
SLEP03908 | 61,5 | 14 | 2,5 | 10 |
SLEP03916 | 43 | 15 | 2,5 | 10 |
SLEP03925 | 44,5 | 15 | 2,5 | 10 |
SLEP04640 | 21 | 12 | 2 | 10 |
SLEP04641 | 45 | 12 | 2 | 10 |
SLEP03917 | 43 | 15 | 2,5 | 13 |
SLEP04643 | 36 | 12 | 2 | 13 |
SLEP00005 | 32,5 | 14 | 2,5 | 14 |
SLEP00006 | 14 | 14 | 2,5 | 14 |
SLEP03900 | 36 | 14 | 2,5 | 14 |
SLEP00004 | 57 | 14 | 2,5 | 16 |
SLEP03901 | 31,5 | 14 | 2,5 | 16 |
SLEP03918 | 43 | 15 | 2,5 | 16 |
SLEP04300 | 41 | 14 | 2,5 | 16 |
SLEP04644 | 32 | 12 | 2 | 16 |
SLEP04645 | 40 | 12 | 2 | 16 |
SLEP03902 | 43 | 14 | 2,5 | 17 |
SLEP03919 | 43 | 15 | 2,5 | 17 |
SLEP03926 | 36,5 | 14 | 2,5 | 17 |
SLEP04646 | 27 | 12 | 2 | 17 |
SLEP03903 | 43 | 14 | 2,5 | 22 |
SLEP03927 | 32 | 14 | 2,5 | 23 |
SLEP03928 | 30,5 | 14 | 2,5 | 25 |
SLEP03909 | 67 | 14 | 2,5 | 32 |
SLEP00007 | 43 | 14 | 2,5 | Mit Einladung |
Die gekröpften Zungen von OMR aus verzinktem Stahl sind die ideale Wahl, um Zuverlässigkeit und Sicherheit für Möbeltüren, Schubladen usw. zu gewährleisten. Der klappbare Hebel wird an der Innenseite des Schlosses angebracht und ist so konstruiert, dass er bei seiner Drehung in der Schließbleche im Pfosten in die Schließbleche passt, die eventuell mit einer Schließbleche verstärkt sind. Die Nützlichkeit des umgeklappten Hebels liegt auf der Hand, wenn ein gerader Hebel gegen die Möbeltür stoßen würde, anstatt in den Verschlusssitz zu gelangen. Ein gekröpfter Hebel löst dieses Problem , ohne dass Sie ein spezielles oder übergroßes Schloss verwenden müssen.
Hauptmerkmale:
- Robust und langlebig: Aus hochwertigem verzinktem Stahl gefertigt, bietet der gerade Hebel mit Möbeltüren von OMR eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit auch in Umgebungen, die Feuchtigkeit oder widrigen Wetterbedingungen ausgesetzt sind.
- Vielseitigkeit in der Anwendung: OMR bietet eine breite Palette von Varianten an, um Ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die wichtigsten Katalogvarianten sind hier abgebildet, aber auch gerade Möbeltüren mit Faltung können auf Maß gefertigt werden.
- Einfache Installation: Der gerade Hebel mit Gekröpfte ist einfach zu installieren, und seine Konfiguration wurde entwickelt, um den Montageprozess zu vereinfachen und Ihnen Zeit und Mühe zu sparen.
Entdecken Sie die Standardvarianten der geraden Zungen mit Gekröpften, und erleben Sie die Qualität und Präzision von OMR im Bereich der Schließ- und Sicherheitslösungen. Rufen Sie die vollständige Liste der geraden Zungen mit Gekröpften in der Rubrik PRODUKTCODES auf.
Synthetische Vision
Tipo di accessorio | |
---|---|
Fertigungsmaterial | Stahl |
Finish | Verzinkt |
Sperrsystem |

Über 1300 Schlösser

100% Hergestellt in Italien

Schnelle Lieferung

Internationale Berater

Hohe Anpassungsfähigkeit
Die Produktpalette von OMR Schloss ist so umfangreich, dass es nicht einfach ist, eine vollständige Liste zu erstellen: Die von dem Unternehmen hergestellten Schlösser erfüllen die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen und zeichnen sich durch eine tadellose technische Sorgfalt in Verbindung mit einem äußerst professionellen und sorgfältigen Design aus. Jeder einzelne Artikeltyp ist in verschiedenen Varianten erhältlich, ohne dabei die Tatsache zu vernachlässigen, dass OMR Schloss zahllose Anpassungen für den Kunden realisieren kann: Mit einem vollständig internalisierten industriellen Ansatz, der daher vollständig in der eigenen Produktionsstätte durchgeführt wird, kann das Unternehmen dem Kunden einen in jeder Hinsicht maßgeschneiderten Artikel liefern, auch in Bezug auf das Design. Für alle Kunden, die spezielle kommerzielle oder professionelle Bedürfnisse haben, kann OMR Schlösser auch Sets anbieten, eine echte Neuauswahl der beliebtesten Modelle, die in praktischen und eleganten Koffern geliefert werden.
Bewertungen